제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
OA 길이: | 45.5m | 선체 폭: | 9.1m |
---|---|---|---|
선체 깊이: | 2.75 M | 초안: | 1.7M |
엔진 전력: | 2223킬로와트 | 용량: | 5000m3/H |
강바닥 파기 깊이: | 18 M | 방전 거리: | 2000 M |
강조하다: | 판매용 18m 모래 드래거,18m 샌드 드래거 판매,판매용 맞춤형 모래 드래거 |
JLCSD650 크터 수액 수거기 수거 깊이가 18m JULONG에 의해 사용자 정의
JULONG JLCSD650 컷터 펌프
-기술 사양
모델 | 썰매 깊이 | 용량 | 흡수/출출 파이프 디아. | 엔진의 전력 |
JLCSD200 | 1~5m | 500m3/hr | 200/200mm | 160~300KW |
JLCSD250 | 1~8m | 800m3/hr | 250/250mm | 200~400KW |
JLCSD300 | 1~12m | 1400m3/hr | 300/300mm | 400~600KW |
JLCSD400 | 10.5-14m | 2500m3/hr | 400/400mm | 700~1200KW |
JLCSD500 | 1.5~15m | 3500m3/hr | 600/500mm | 1100~1600 KW |
JLCSD650 | 1.5~18m | 5000m3/hr | 650~650mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5~20m | 7000m3/hr | 750/700mm | 2800~3500 KW |
위의 매개 변수는 참고용일 뿐입니다. 우리는 당신의 필요에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
- 특징&장점
- 인증서
- 고객 방문
담당자: Ms. Gina
전화 번호: +86 18505365950